Gaine thermorétractable GTR
T° en service continu
+100°C à +260° C
Rigidité diélectrique
10 à 20 kV/mm
Diamètres fabriqués
1,6 à 120 mm
Normes
- UL 224 VW-1
- UL94 VW-1
Options
- avec adhésif
Description
| Références | Ratios | Désignations |
|---|---|---|
| GTR-102 | 2:1 | +105°C, Gaine en PVC, surface brillante |
| GTR-103 | 2:1 | +125°C, Gaine en polyoléfine, UL 224 VW-1 |
| GTR-104 | 2:1 | +125°C, Gaine en polyoléfine, en MINIBOX |
| GTR-105 | 2:1 | +135°C, Gaine en polyoléfine, UL 224 VW-1 |
| GTR-106 | 2:1 | +135°C, Gaine en polyoléfine, UL 224 VW-1 |
| GAINES À PAROI SIMPLE – POLYOLÉFINE ET PVC | ||
| GTR-202 | 2:1 | +125°C, Gaine en polyoléfine avec adhésif |
| GTR-203 | 2:1 | +125°C, Gaine en polyoléfine avec adhésif |
| GAINES SPÉCIFIQUES À PAROI SIMPLE | ||
| GTR-301 | 3:1 | +175°C, Gaine en KYNAR, UL 224 VW-1 |
| GTR-302 | 3:1 | +190°C, Gaine en KYNAR |
| GTR-303 | 3:1 | +200°C, Gaine en élastomère fluoré VITON, UL 224 VW-1 |
| GTR-304 | 4:1 | +260°C, Gaine en PTFE |
| GAINES À PAROI MOYENNE/ÉPAISSE | ||
| GTR-401 | 4:1 | +125°C, Gaine paroi moyenne |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.