Gaines en caoutchouc thermoplastique à liant Polyéthylène et particules EPDM GETC
T° en service continu
-20° à +125°c
T° maxi en pointe
+150°c
Diamètres fabriqués
2 à 16 mm
Description
NORMES*
• Conforme à la directive RoHS
• Conforme à la régulation Reach
• UL 94 HB
• CE ISO 3795
Caractéristiques | Unité | Gaine Epdm | Norme |
Température minimum | °C | -40 | |
Température maximum | °C | +125 | |
Température maxi en pointe | °C | +150 | |
Point de fragilité | °C | -63 | ASTM D 746 |
Densité | g/cm3 | 0,96 | ASTM D 297 |
Dureté | ShA | 72 | ASTM D 2240 |
Déchirement à 25°C | daN/cm | 28 | ASTM D 624 |
Déchirement à 100°C | daN/cm | 13 | ASTM D 624 |
Charge à la rupture | N/mm² | 6,6 | ASTM D 412 |
Allongement à la rupture | % | 560 | ASTM D 412 |
Déformation rémanente à 100°C | psi | 377 | ASTM D 412 -C |
Déformation compression (168h à 25°C) | % | 24 | ASTM D 395 |
Déformation compression (168h à 100°C) | % | 36 | ASTM D 395 -B |
Fatigue en flexion (Rupture, à 25°C) | >3,4.106 Cycles | ||
Module à 100% | Mpa | 3,2 | ASTM D 412 |
Etanche | Oui | ||
Flexible | Oui | ||
Diamètres fabriqués | mm | 2 à 16 | |
Couleurs | Nous consulter | ||
Conditionnement | Nous consulter |
* Nos produits satisfont à tout ou partie des normes citées. Les renseignements techniques portés sur nos fiches techniques correspondent aux connaissances les plus
récentes mais ne dispensent en aucun cas l’utilisateur de nos produits d’en vérifier les performances dans son contexte d’utilisation.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.