Câble silicone CS
T° en service continu
-60° à +180° C
T° en pointes
+230° C
Rigidité diélectrique
>5 kV
Sections fabriquées
0,25 à 95 mm²
Description
CS : Câble silicone
Caractéristiques | CS | CSPP |
Classe de température | H | F |
Température minimum | -60 °C | -60 °C |
Température maximum | +180°C | +155°C |
Température en pointe | +230°C | +180°C |
Résistance aux UV | Bonne | Bonne |
Vieillissement | Excellent | Excellent |
Tenue à l’humidité et aux atmosphères chimiques usuelles | Bonne | Bonne |
Tension d’emploi | 500 V | 500 V |
Tension d’essai | 2000 V | 2000 V |
Tension de claquage (supérieure à) | 5000 V | 5000 V |
Sections fabriquées | De 0.25 à 95 mm² | De 0.25 à 95 mm² |
Tolérances sur poids et diamètre | ± 5% | ± 5% |
Couleurs | Nous consulter | Nous consulter |
Conditionnements | Nous consulter | Nous consulter |
Section nominale (mm²) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Composition | 14×0,25 | 16×0,2 | 24×0,2 | 32×0,2 | 30×0,25 | 50×0,25 | 56×0,3 | 84×0,3 | 80×0,4 | 126×0,4 | 196×0,4 | 276×0,4 | 396×0,4 | 560×0,4 | 485×0,4 |
Diametre nominal (mm) | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,5 | 8,8 | 10,7 | 12,8 | 14,8 |
Masse cuivre (kg/km) | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 14,4 | 24 | 38 | 58 | 96 | 154 | 240 | 336 | 480 | 672 | 912 |
Diametre exterieur (mm) | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,3 | 11,6 | 13,9 | 16 | 18,4 |
Resistance lineique à 20°c ohm/km |
75,5 | 38,2 | 25,4 | 19,1 | 12 | 7,62 | 4,85 | 3,23 | 1,85 | 1,18 | 0,75 | 0,53 | 0,37 | 0,26 | 0,2 |
Intensite maxi admissible à 170°c (ampère) |
2 | 3,5 | 5,5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 30 | 40 | 52 | 64 | 76 | 96 | 115 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.